Timjan (Thymus vulgaris) är en flerårig ört från myntfamiljen. Den har använts för kulinariska, medicinska, prydnadsmässiga och folkmedicinska ändamål i en mängd olika kulturer. Timjan används i färsk och torkad form, som en hel kvist (en enda stjälk som klipps av från växten) och som en eterisk olja som utvinns ur växtdelarna. Flyktiga oljor av timjan är bland de viktigaste eteriska oljorna som används inom livsmedelsindustrin och i kosmetika som konserveringsmedel och antioxidanter. Specifika tillämpningar som studerats inom fjäderfä inkluderar:
- Antioxidant:Timjanolja visar potential för att förbättra tarmbarriärens integritet, antioxidantstatus samt framkalla ett immunsvar hos kycklingar.
- Antibakteriell:Timjanolja (1 g/kg) visade sig vara effektiv för att minskaKoliformaräknas när det användes för att skapa en spray i syfte att förbättra hygienen.
Sammanfattning av forskning relaterad till fjäderfä som utförts på timjan
| Form | Art | Belopp | Tidsperiod | Resultat | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Eterisk olja | Värphöns | 42 dagar | Kosttillskott med en kombinerad form av PEO och TEO kan ha gynnsamma effekter på prestationsparametrar hos värphöns som uppföds under kalla stressförhållanden. | Mohsen m.fl., 2016 | |
| Krydda | Broilers | 1 g/kg | 42 dagar | +1 foderintag, +2 kroppsvikt, -1 foderproduktion | Sarica et al., 2005 |
| Extrahera | Broilers | 50 till 200 mg/kg | 42 dagar | Förbättrad tillväxtförmåga, matsmältningsenzymaktiviteter och antioxidantenzymaktiviteter | Hashemipour et al., 2013 |
| Extrahera | Broilers | 0,1 g/kg | 42 dagar | +1 foderintag, +1 ADG, -1 FCR | Lee m.fl., 2003 |
| Extrahera | Broilers | 0,2 g/kg | 42 dagar | -5 FI, -3 ADG, -3 FCR | Lee m.fl., 2003 |
| Pulver | Broilers | 10 till 20 g/kg | 42 dagar | hade positiva effekter på blodets biokemiska parametrar hos slaktkycklingar | M Qasem et al., 2016 |
Publiceringstid: 12 januari 2021





